Top 12 des courtiers multidisciplinaires 2012
21.06.2012 - 10:55 - Finance et Investissement
- OUTILS
- Envoyer à un ami
- Imprimer
- Nous écrire
-
Voici la version pdf du palmarès des courtiers multidisciplinaires parue dans l'édition de juin de Finance et Investissement.
Égaux à eux-mêmes et La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure ?
Indices boursiers
| Symbole | Cours $ | Variation $ | Variation |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX Composé | 12652.19 | -5.9 | |
| NASDAQ Composé | 3451.787648 | -7.629752 | |
| Dow Jones Industriel | 15276.3 | -18.2 | |
| S&P 500 | 1646.29 | -4.22 | |
| Can. Dollar | .969 | -.0024 | |


