BMO Investissements lance plusieurs nouveaux fonds, dont des fonds négociés en Bourse (FNB). Voici les fonds en question et les séries admissibles :
- Le FNB BMO écart sur options d’achat couvertes de lingots d’or : Séries F, I et Conseiller. (Ce fond n’est toutefois pas encore offert à la vente, sa disponibilité étant conditionnelle à l’approbation d’une demande de dispense.)
- Le fonds de vente d’options d’achat couvertes de technologie BMO : Séries F, I et Conseiller.
- Le FNB BMO lingots d’or : séries A, F, G, I et Conseiller.
- Le FNB BMO d’actions américaines à positions acheteur et vendeur : Séries F, I et Conseiller.
- Le fonds BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2045 : Séries A et F.
Les titres de Série S du Fonds américain à petite capitalisation seront admissibles.
Modification de la cote de risque
La cote de risques des fonds suivants est relevée :
- BMO Portefeuille actions de croissance Ascension : de moyenne, à faible à moyenne.
- BMO FNB banques canadiennes : de moyenne, à moyenne à élevée.
- BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord — américaines : de faible à moyenne.
- BMO Fonds d’obligations de sociétés américaines : de faible, à faible à moyenne.
La cote de risques des fonds suivants est abaissée :
- BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (Séries F [couverte] et Conseiller [couverte]) : de moyenne à élevée, à moyenne.
- BMO Fonds mondial de dividendes : de moyenne, à faible à moyenne
- BMO FNB d’actions américaines à faible volatilité : de moyenne, à faible à moyenne.
- BMO Fonds de ressources : d’élevée, à moyenne à élevée.
Modifications des frais de gestion et d’administration
Les frais annuels de gestion et les frais d’administration changent pour les fonds et les séries suivantes :
Fonds | Séries | Frais annuels de gestion actuels | Nouveaux frais annuels de gestion |
BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu | A, Conseiller, T6 | 2,25 % | 1,95 % |
BMO Fonds de l’allocation de l’actif | A, Conseiller, T6 | 1,75 % | 1,45 % |
BMO Fonds de l’allocation de l’actif | G | 0,85 % | 0,80 % |
BMO FNB d’actions canadiennes | A | 0,75 % | 0,55 % |
BMO FNB d’actions canadiennes | F | 0,20 % | 0,05 % |
BMO FNB d’actions canadiennes | A et Conseiller | 2,00 % | 1,50 % |
BMO Fonds canadien d’actions à faible capitalisation | A et Conseiller | 2,00 % | 1,60 % |
BMO Fonds d’actions canadiennes sélectionnées | A et Conseiller | 1,80 % | 1,50 % |
BMO Fonds d’obligations de base | A et Conseiller | 0,95 % | 0,85 % |
BMO Fonds d’obligations de base Plus | A et Conseiller | 1,15 % | 0,90 % |
BMO Fonds d’obligations de base Plus | G | 0,75 % | 0,65 % |
BMO Portefeuille diversifié de revenu | A, Conseiller et T6 | 1,75 % | 1,35 % |
BMO Fonds de dividendes | G | 1,00 % | 0,85 % |
BMO Fonds d’obligations de marchés émergents | F | 0,65 % | 0,60 % |
BMO Fonds des marchés en développement | A et Conseiller | 2,00 % | 1,70 % |
BMO Fonds d’entreprise | Conseiller | 2,35 % | 2,00 % |
BMO Fonds européen | A et Conseiller | 2,00 % | 1,65 % |
BMO Fonds mondial de dividendes | A, Conseiller et T6 | 1,90 % | 1,60 % |
BMO Fonds mondial à petite capitalisation | A et Conseiller | 2,25 % | 1,85 % |
BMO Fonds d’obligations mondiales stratégiques | A et Conseiller | 1,75 % | 1,20 % |
BMO Fonds de croissance et de revenu | Conseiller et T8 | 1,85 % | 1,50 % |
BMO Fonds d’occasions de croissance | A et Conseiller | 1,80 % | 1,55 % |
BMO FNB d’actions internationales | A1 | 0,85 % | 0,70 % |
BMO FNB d’actions internationales | F1 | 0,30 % | 0,20 % |
BMO Fonds valeur internationale | A et Conseiller | 1,90 % | 1,75 % |
BMO Fonds du marché monétaire | A et Conseiller | 0,60 % | 0,32 % |
BMO Fonds du marché monétaire | FNB | 0,28 % | |
BMO Fonds du marché monétaire | F | 0,20 % | 0,12 % |
BMO Fonds de revenu mensuel élevé II | A, Conseiller, T5, T8 | 1,85 % | 1,60 % |
BMO Fonds de revenu mensuel | G | 0,90 % | 0,85 % |
BMO Fonds hypothécaire et de revenu à court terme | A, Conseiller | 1,25 % | 0,92 % |
BMO Fonds équilibré en dollars US | A, Conseiller | 1,55 % | 1,50 % |
BMO Fonds du marché monétaire en dollars US | A, Conseiller | 1,00 % | 0,49 % |
BMO Fonds du marché monétaire en dollars US | F | 0,80 % | 0,29 % |
BMO Fonds du marché monétaire en dollars US | O | 0,00 % | 0,05 % |
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US | A, Conseiller, T5, T6 | 1,85 % | 1,50 % |
BMO Fonds équilibré en dollars US | A, Conseiller | 1,55 % | 1,50 % |
BMO Fonds du marché monétaire en dollars US | A, Conseiller | 1,00 % | 0,49 % |
BMO Fonds du marché monétaire en dollars US | F | 0,80 % | 0,29 % |
BMO Fonds du marché monétaire en dollars US | O | 0,00 % | 0,05 % |
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US | A, Conseiller, T5, T6 | 1,85 % | 1,50 % |
BMO FNB d’actions américaines | A | 0,80 % | 0,58 % |
BMO FNB d’actions américaines | F | 0,25 % | 0,08 % |
BMO Fonds d’actions américaines | A, A (couverte), Conseiller, Conseiller (couverte) | 2,00 % | 1,50 % |
BMO Fonds d’actions américaines Plus | A, Conseiller | 1,80 % | 1,55 % |
BMO Fonds universel d’obligations | A, Conseiller | 1,75 % | 0,95 % |
Toutes les modifications des frais de gestion sont actives dès maintenant, excepté pour la série F du FNB mondial d’allocation de l’actif, pour laquelle elles entreront en vigueur le 1er septembre 2025. À compter de cette date, les frais d’administration fixes payés à BMO Investissements par certains fonds seront éliminés. BMO Investissements continuera d’être responsable du paiement des frais d’administration du fonds, à l’exception des frais du fonds qui continueront d’être payés directement par le fonds.