Le marché va changer fondamentalement, selon Stéfane Marion
06.02.2012 - 08:46 - FI TV
- OUTILS
- Envoyer à un ami
- Imprimer
- Nous écrire
-
FI TV - Les investisseurs devront être plus conservateurs dans leurs attentes durant les prochaines années et feront face à un contexte de taux d'intérêt négatifs, explique l'économiste et stratège en chef de la Banque Nationale, Stéfane Marion.
Indices boursiers
| Symbole | Cours $ | Variation $ | Variation |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX Composé | 12777.91 | 164.86 | |
| NASDAQ Composé | 3503.347227 | 6.915227 | |
| Dow Jones Industriel | 15390.8 | 55.52 | |
| S&P 500 | 1670.48 | 4.19 | |
| Can. Dollar | .971 | -.0007 | |


