Finance et Investissement
Média kit web
(En français)(In English)
Média kit pour l'édition papier
(En français) (In English)
Investment Executive
Média kit web
(En français)(In English)
Média kit pour l'édition papier
(En français) (In English)
Indices boursiers
| Symbole | Cours $ | Variation $ | Variation |
|---|---|---|---|
| S&P/TSX Composé | 12800.43 | 58 | |
| NASDAQ Composé | 3509.957737 | 7.834137 | |
| Dow Jones Industriel | 15431.54 | 43.96 | |
| S&P 500 | 1673.91 | 4.75 | |
| Can. Dollar | .97 | -.0039 | |


